Přehled hlavních podporovaných opatření a maximálních částek nové etapy NZÚ 2026+ — pro dotaci Light, úvěr na rodinný dům i úvěr pro bytové domy.
Light je dotace (nevrací se), úvěry jsou bezúročné půjčky s 0 % RPSN. „—" = v dané cestě se nepodporuje.
| Opatření | NZÚ Light (dotace) | Úvěr — rodinný dům | Úvěr — bytový dům |
|---|---|---|---|
| 2 000 Kč/m² (celkem 50–250 tis. Kč) | 3 500 Kč/m² | 5 000 Kč/m² | |
| 8 000 Kč/m² | 12 000 Kč/m² | 12 000 Kč/m² | |
| až 150 000 Kč | až 400 000 Kč | až 150 000 Kč/byt | |
| až 120 000 Kč | až 200 000 Kč (300 000 se zásobníkem pelet) | až 100 000 Kč/byt | |
| 120 000 Kč (min. 3 kWp) | 25 000 Kč/kWp, max. 400 000 Kč | základ 5 kWp = 350 000 Kč + 40 000 Kč/kWp | |
| — | 15 000 Kč/kWh (v limitu FVE) | 15 000 Kč/kWh | |
| 60 000 Kč | až 100 000 Kč | 50 000 Kč/byt | |
| — | až 200 000 Kč | až 100 000 Kč/byt | |
| — | 2 000 Kč/m², max. 150 000 Kč | 2 000 Kč/m², max. 500 000 Kč | |
| — | až 100 000 / 150 000 Kč | 120 000 Kč + 10 000 Kč/byt | |
| — | způsobilý výdaj v rámci FVE | způsobilý výdaj v rámci FVE |
Stav podmínek k 6. 8. 2026 · aktuální znění vždy na novazelenausporam.cz · rádi vše ověříme za vás — nezávazná konzultace.